Praktikumskurse
Wintersemester 2026/27
- Spätestens bis zur Einführungsvorlesung müssen sich alle Teilnehmer*innen in Stud.IP in die Lehrveranstaltung eingetragen haben.
- In der Regel arbeiten zwei Studierende gemeinsam an einem Versuch. Die Einteilung in Zweiergruppen erfolgt in Stud.IP.
- Die Versuchsanleitungen gibt es als PDF via Studip und als gedrucktes Heft. Die Hefte bekomme Sie zur Einführungsvorlesung oder an der Ausgabe im Praktikum.
- Studierende nicht explizit genannter Fachrichtungen, die ein Physikpraktikum absolvieren möchten, wählen in der Regel das Praktikum für Naturwissenschaftler (5 LP), das in jedem Sommersemester stattfindet.
- Bei Fragen melden sich bitte telefonisch oder per Mail. Wir beraten gern, welcher Praktikumskurs für Sie geeignet ist und wo voraussichtlich freie Plätze sind.
| Praktikumskurs | Praktikumszeiten | Einführungsveranstaltung | ErsterTermin | LetzterTermin |
|---|---|---|---|---|
| Physik Lehramt | Mo 08:15-12:00 | 12., 19. und 26.10. 8:15-11:00 Seminarraum 1.12 VDP3 | 02.11.2026 | 01.02.2027 |
| Mediziner | Mo 13:15-16:15 und 16:30-19:30 | TBA | 02.11.2026 | 01.02.2027 |
| Mediziner | Di 13:15-16:15 und 16:30-19:30 | TBA | 03.11.2026 | 02.01.2027 |
| Mediziner | Mi 13:15-16:15 und 16:30-19:30 | TBA | 04.11.2026 | 03.02.2027 |
| Physiker 3.Sem. | Do 08:15-12:00 | 15.10. 10:15-11:45 HS 1.04 TLS9 (Gustav Mie) |
22.10.2026 | 21.01.2027 |
| Polymer Material Science | Do 13:15-17:00 | TBA | TBA | TBA |
| Physiker 1.Sem. | Fr 08:15-10:00 und 10:15-12:00 | 16.10. 10:15-11:45 HS 1.26 VSP1 |
Vorlesung und prakt. Übungen im Wechsel, siehe Plan in Studip | |
VDP1 = Von-Danckelmann-Platz 1
VDP3 = Von-Danckelmann-Platz 3
VSP1 = Von-Seckendorf-Platz 1
TLS9 = Theodor-Lieser-Str. 9
HW = Hoher Weg 8
