Projekte
Projektbereich A: Struktur
A2 | Magnetoelektrische Wechselwirkung in Laser-MBE Wurtzit-Perowskit-Spinell-Heterostrukturen | Lorenz | UL |
A3 | Atomare Struktur und lokale elektronische Spektroskopie komplexer Oxidstrukturen | Widdra | MLU |
A4 | Elektronische Grundzustands- und Anregungseigenschaften komplexer Oxidstrukturen | Ernst, Hergert | MPI, MLU |
A5 | Wachstum, Struktur und magnetische Eigenschaften ultradünner Übergangsmetalloxide auf Metallen | Meyerheim | MPI |
A7 | Elektronische, geometrische und magnetische Eigenschaften multiferroischer Heterostrukturen | Denecke, Chassé, Schindler | UL, MLU |
A8 | Multiferroische 0–3-, 2–2- und 1–3-Komposite | Ebbinghaus, Dörr | MLU |
A9 | Elastisch kontrollierte magnetische Ordnung oxidischer Grenzflächen | Dörr | MLU |
A10 | Finite-size-Effekte in atomar dünnen einkristallinen REO3-Filmen | Parkin | MPI |
A11 | Vorhersage der atomaren Struktur von Oxidgrenzflächen | Marques | MLU |
A12 | Synthesis and characterization of self-assembled oxide vertical interfaces
Das Teilprojekt wird seit dem 01.10.2017 gefördert.
| Bhatnagar | MLU |
Projektbereich B: Dynamik
B1 | Defektinduzierter Magnetismus in Oxiden | Esquinazi, Hergert | UL, MLU |
B2 | Magnetoelektrische Kopplung in multiferroischen Heterostrukturen | Mertig, Henk | MLU |
B3 | Magneto-elektro-optische Wechselwirkung und ihre Dynamik von oxidischen Heterostrukturen | Schmidt-Grund | UL |
B4 | Lateraler Transport in oxidischen Feldeffekt-Strukturen | von Wenckstern, Grundmann | UL |
B5 | Magnetische und elektrische Eigenschaften ultradünner oxidischer Schichten | Ziese, Esquinazi | UL |
B6 | Spinabhängiges Tunneln in oxidischen Heterostrukturen | Grundmann, Rosenow | UL |
B7 | Abbildung kurzreichweitiger Korrelationen an oxidischen Ober- und Grenzflächen | Schumann, Kirschner, Berakdar | MPI, MLU |
B8 | Spannungen und Gitterdynamik multiferroischer Systeme | Widdra, Sander | MLU, MPI |
B9 | Spin-Pumpen und Tunneln in ferromagnetischen Oxid-Hetero- und Hybridstrukturen | Schmidt | MLU |
B10 | Optimale Kontrolle der multiferroischen Quantendynamik in oxidischen Nanostrukturen | Berakdar | MLU |
B11 | Multiferroische Dynamik an oxidischen Grenzflächen | Berakdar, Woltersdorf | MLU |
B12 | Manipulation von chiralen Spintexturen und deren Dynamik in oxidischen Dünnschichten | Parkin, Gross, Sharma, Mertig | MPI, MLU |
Zum Seitenanfang
Springen Sie direkt:
Zum Textanfang (Navigation überspringen) ,
Zur Hauptnavigation ,
Zur Themennavigation ,
Zur Suche ,
Zum Seitenanfang